Bestell-Schnellservice:
E-mail:
Tel: 04342 - 88 88 87
Preise zuzüglich 19% Mehrwertsteuer und Versand.
| Titel | Privatlizenz (PL) | Schullizenz (SL) | Lizenz für Medienzentren (ML) | |
| UnterrichtsMappen BIOLOGIE | ||||
| 0201 | Zellbiologie | 170,00 | 295,00 | |
| 0304 | Photosynthese | 170,00 | 295,00 | |
| 0423 | Klassische Genetik | 170,00 | 295,00 | |
| 0424 | Molekulargenetik | 170,00 | 295,00 | |
| 0514 | Lebensraum Wald | 170,00 | 295,00 | |
| 0524 | Lebensraum Wiese | 170,00 | 295,00 | |
| 0534 | Lebensraum See | 170,00 | 295,00 | |
| 1006 | Säugetiere I | 195,00 | 350,00 | |
| 1007 | Das Reich der Tiere | 150,00 | 250,00 | |
| 1008 | Das Reich der Pflanzen | 150,00 | 250,00 | |
| 1013 | Die Frühblüher | 140,00 | 220,00 | |
| 1014 | Die Tulpe | 140,00 | 220,00 | |
| UnterrichtsSoftware BIOLOGIE | ||||
| 0204 | Zellbiologie | 25,00 | 150,00 | 350,00 |
| 0304 | Photosynthese | 25,00 | 150,00 | 350,00 |
| 0423 | Klassische Genetik | 25,00 | 150,00 | 350,00 |
| 0424 | Molekulargenetik | 25,00 | 150,00 | 350,00 |
| 0514 | Lebensraum Wald | 25,00 | 150,00 | 350,00 |
| 0524 | Lebensraum Wiese | 25,00 | 150,00 | 350,00 |
| 0534 | Lebensraum See | 25,00 | 150,00 | 350,00 |
| UnterrichtsSoftware BIOLOGIE interaktiv | ||||
| 1001 | Die Katze | 15,00 | 130,00 | 300,00 |
| 1002 | Der Hund | 15,00 | 130,00 | 300,00 |
| 1003 | Das Pferd | 15,00 | 130,00 | 300,00 |
| 1004 | Das Rind | 15,00 | 130,00 | 300,00 |
| 1005 | Das Schwein | 15,00 | 130,00 | 300,00 |
| 2001 | Systematik der Tiere | 20,00 | 150,00 | 300,00 |
| 2002 | Systematik der Pflanzen | 20,00 | 150,00 | 300,00 |
| 2003 | Baupläne der Tiere | 20,00 | 150,00 | 300,00 |
| 2004 | Darwin und die Evolution | 15,00 | 150,00 | 300,00 |
| 3001 | Die Frühblüher | 15,00 | 140,00 | 300,00 |
| 4001 | Die Tulpe | 15,00 | 140,00 | 300,00 |
| 3005 | Der Wasserfrosch | 15,00 | 140,00 | 300,00 |
| 3006 | Die Honigbiene | 15,00 | 140,00 | 300,00 |
| 5001 | Der Körper des Menschen - Das Skelett | 15,00 | 150,00 | 300,00 |
| 5002 | Der Körper des Menschen - Die Muskulatur | 15,00 | 150,00 | 300,00 |
| 5003 | Der Körper des Menschen - Ernährung / Verdauung | 15,00 | 150,00 | 300,00 |
| 5004 | Der Körper des Menschen - Zähne / Zahnpflege | 15,00 | 150,00 | 300,00 |
| 5005 | Der Körper des Menschen - Das Auge | 15,00 | 150,00 | 300,00 |
| 5006 | Der Körper des Menschen - Fortpflanzung / Entwicklung | 15,00 | 150,00 | 300,00 |
| 5007 | Der Körper des Menschen - Herz / Blutkreislauf / Blut | 15,00 | 150,00 | 300,00 |
| UnterrichtsVideos BIOLOGIE | ||||
| 0303 | DVD Video Photosynthese | 65,00 | 150,00 | |
| 0513 | DVD Video Lebensraum Wald 1 | 65,00 | 150,00 | |
| 0523 | DVD Video Lebensraum Wald 2 | 65,00 | 150,00 | |
| 0533 | DVD Video Lebensraum Wald 3 | 65,00 | 150,00 | |
| 0543 | DVD Video Lebensraum Wiese 1 | 65,00 | 150,00 | |
| 0553 | DVD Video Lebensraum Wiese 2 | 65,00 | 150,00 | |
| UnterrichtsSoftware BIOLOGIE / CHEMIE interaktiv | ||||
| 7001 | Proteine | 15,00 | 150,00 | 300,00 |
| 7002 | Kohlenhydrate | 15,00 | 150,00 | 300,00 |
| UnterrichtsSoftware CHEMIE / PHYSIK interaktiv | ||||
| 8001 | Periodensystem der Elemente | 15,00 | 150,00 | 300,00 |
| 8002 | Atombau | 15,00 | 150,00 | 300,00 |
| 8003 | Chemische Bindungen | 15,00 | 150,00 | 300,00 |
| UnterrichtsSoftware BIO / CHE / GEO interaktiv | ||||
| 9001 | Wasser | 15,00 | 150,00 | 300,00 |
| 9002 | Trinkwasser / Wasserreinigung | 15,00 | 150,00 | 300,00 |
| LernSoftware BIOLOGIE |
||||
| 0206 | Die Zelle | 95,00 | 300,00 | |
| 0207 | Das Corona-Virus SARS-CoV-2 | 95,00 | 300,00 | |
| 0306 | Photosynthese | 95,00 | 300,00 | |
| 0601 | Ökosystem Wald | 95,00 | 300,00 | |
| 0602 | Ökosystem See | 95,00 | 300,00 | |
| 0122 | Die Wiese | 95,00 | 300,00 | |
| 0550 | Das Skelett des Menschen | 95,00 | 300,00 | |
| 0104 | Zähne - Zahnpflege | 95,00 | 300,00 | |
| 0107 | Gesunde Ernährung | 95,00 | 300,00 | |
| 0540 | Das Pferd | 95,00 | 300,00 | |
| 0541 | Der Hund | 95,00 | 300,00 | |
| 2020 | Darwin und die Evolution | 95,00 | 300,00 | |
| 0111 | Die Honigbiene | 95,00 | 300,00 | |
| 0160 | Herbarium digital | 85,00 | 300,00 | |
| LernSoftware CHEMIE |
||||
| 9006 | PSE und Atombau | 95,00 | 300,00 | |
| 9005 | Wasser | 95,00 | 300,00 | |
| LernSoftware MATHE | ||||
| 1501 | Geobrett digital | 85,00 | 300,00 | |
| 1502 | Anteile und Brüche | 85,00 |
300,00 |
|
